Versandkostenfrei ab 200€
Sichere Bezahlung
Ihr Motorradspezialist in Zschopau

NADELHÜLSE HK 2012

9,46 €*

Inhalt: 1

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage

Art-Nr.: 50203097000
NADELHÜLSE HK 2012 - Herstellernummer: 50203097000

0 von 0 Bewertungen

Geben Sie eine Bewertung ab!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.


Passt auf

Bezeichnung Hersteller Modellnummer
ES 700 2024 GASGAS F0575X1
MC 85 17/14 2022 GASGAS F0001V8
MC 85 17/14 2023 GASGAS F0001W8
MC 85 17/14 2024 GASGAS F0001X8
MC 85 19/16 2022 GASGAS F0001V9
MC 85 19/16 2023 GASGAS F0001W9
MC 85 19/16 2024 GASGAS F0001X9
MC 85 2021 GASGAS F0001U9
SM 700 2022 GASGAS F0503V3
SM 700 2024 GASGAS F0503X3
701 Enduro 2017 Husqvarna F2603Q1
701 Enduro 2018 Husqvarna F2603R1
701 Enduro 2019 Husqvarna F2603S1
701 Enduro 2020 Husqvarna F2603T1
701 Enduro 2021 Husqvarna F2603U1
701 Enduro 2022 Husqvarna F2603V1
701 Enduro LR 2020 Husqvarna F2603T2
701 Supermoto 2017 Husqvarna F2603Q3
701 Supermoto 2018 Husqvarna F2603R3
701 Supermoto 2019 Husqvarna F2603S3
701 Supermoto 2020 Husqvarna F2603T3
701 Supermoto 2021 Husqvarna F2603U3
701 Supermoto 2022 Husqvarna F2603V3
Svartpilen 701 2019 Husqvarna F2603S5
Svartpilen 701 2020 Husqvarna F2603T7
Svartpilen 701 Style 2019 Husqvarna F2603S7
TC 85 17/14 2018 Husqvarna F2001R8
TC 85 17/14 2019 Husqvarna F2001S8
TC 85 17/14 2020 Husqvarna F2001T8
TC 85 17/14 2021 Husqvarna F2001U8
TC 85 17/14 2022 Husqvarna F2001V8
TC 85 17/14 2024 Husqvarna F2001X8
TC 85 19/16 2018 Husqvarna F2001R9
TC 85 19/16 2019 Husqvarna F2001S9
TC 85 19/16 2020 Husqvarna F2001T9
TC 85 19/16 2021 Husqvarna F2001U9
TC 85 19/16 2022 Husqvarna F2001V9
TC 85 19/16 2024 Husqvarna F2001X9
Vitpilen 701 2018 Husqvarna F2603R4
Vitpilen 701 2019 Husqvarna F2603S4
Vitpilen 701 2020 Husqvarna F2603T6
85 SX 17/14 2018 KTM F6001R8
85 SX 17/14 2019 KTM F6001S8
85 SX 17/14 2020 KTM F6001T8
85 SX 17/14 2021 KTM F6001U8
85 SX 17/14 2022 KTM F6001V8
85 SX 17/14 2023 KTM F6001W8
85 SX 17/14 2024 KTM F6001X8
85 SX 19/16 2018 KTM F6001R9
85 SX 19/16 2019 KTM F6001S9
85 SX 19/16 2020 KTM F6001T9
85 SX 19/16 2021 KTM F6001U9
85 SX 19/16 2022 KTM F6001V9
85 SX 19/16 2023 KTM F6001W9
85 SX 19/16 2024 KTM F6001X9
125 E-GS 1994 KTM 712645
125 E-GS WP 1995 KTM 717055
125 E-GS WP 1995 KTM 712355
125 E-GS WP 1995 KTM 712655
125 E-XC Marzocchi/Öhlins 1994 KTM 712743
125 E-XC Marzocchi/Öhlins 1995 KTM 712753
125 E-XC Marzocchi/Öhlins 1995 KTM 713153
125 E-XC WP 1995 KTM 710358
125 ECX M/Ö 1996 KTM 713163
125 ECX M/Ö 1996 KTM 717060
125 EGS Marzocchi/Öhlins 6KW KTM 712360
125 EGS Marzocchi/Öhlins 6KW KTM 712660
125 EGS Marzocchi/Öhlins 6KW 1997 KTM 712670
125 EXC Marzocchi/Öhlins 1997 KTM 710363
125 EXC Marzocchi/Öhlins 1997 KTM 710373
125 SIX-DAYS Marzocchi/Öhlins 1996 KTM 710367
125 SX 1994 KTM 610245
125 SX Marzocchi/Öhlins 1995 KTM 610250
125 SX Marzocchi/Öhlins 1996 KTM 610260
125 SX Marzocchi/Öhlins 1997 KTM 610270
350 E-Xc 4T 1994 KTM 823548
350 E-Xc 20Kw/Sup.Com 1994 KTM 822649
400 Duke 1994 KTM 930045
400 Duke 1994 KTM 930051
400 EXC Racing 2000 KTM 830303
400 EXC Racing 2000 KTM 836003
400 EXC Wp 1994 KTM 932644
400 EXC Wp 1996 KTM 932664
400 LC4 1998 KTM 930386
400 LC4 1999 KTM 932696
400 LC4 R 1999 KTM 930396
400 LC4-E 2000 KTM 932206
400 LC4-E 2000 KTM 930306
400 LC4-E 2000 KTM 932606
400 Lse 31Kw 11Lt Blau 1997 KTM 930379
400 SC 2000 KTM 830309
400 SUP-Competition 20KW 1999 KTM 832699
400 SUP-Competition WP 14KW 1996 KTM 832369
400 SUP-Competition WP 18KW 1996 KTM 832669
400 SUPER-Competition WP/ 14kW 1995 KTM 832359
400 SUPER-Competition WP 1995 KTM 830359
400 SUPER-Competition WP 1996 KTM 830369
400 SUPER-Competition WP 1997 KTM 830379
400 SX-C 1998 KTM 830388
400 SX-C 1999 KTM 836098
400 SX-C 1999 KTM 830398
400 SXC Wp 1997 KTM 830378
400 SX Racing 2000 KTM 830205
440 E-Xc Wp 1995 KTM 750358
440 SX 1994 KTM 650240
520 EXC Racing 2000 KTM 856003
520 EXC Racing 2000 KTM 850303
520 SX Racing 2000 KTM 850205
540 SXC 20kW 1999 KTM 862698
540 SXC 1998 KTM 850388
540 SXC 1999 KTM 866098
620 COMPETITION LIMITED 20KW 1997 KTM 972571
620 Duke 1994 KTM 970041
620 Duke 1996 KTM 972661
620 Duke 1996 KTM 970061
620 Duke 1996 KTM 976061
620 Duke 1997 KTM 972674
620 E-Xc 20Kw/20Lt1994 KTM 872647
620 E-Xc Dakar 20Kw/20Lt 1995 KTM 872657
620 EGS-E 35Kw 11Lt Blau 1997 KTM 970378
620 EGS-E 37Kw 11Lt Orange 1997 KTM 972677
620 EGS-E 37Kw 20Lt Blau 1997 KTM 972676
620 EGS-E 37Kw 20Lt Blau 1997 KTM 972672
620 EGS-E 37Kw 20Lt Rot 1997 KTM 972678
620 EGS-E Adventure 1997 KTM 972675
620 EGS 37Kw 11Lt Orange 1997 KTM 972671
620 EGS 37Kw 20Lt Rot 1997 KTM 972673
620 EGS Wp 20Kw 1996 KTM 976065
620 EGS Wp 37Kw 20Lt 1994 KTM 972645
620 EGS Wp 37Kw 20Lt Rot 1996 KTM 972666
620 EGS Wp 37Kw 20Lt Viol 1995 KTM 972655
620 EGS Wp 37Kw 20Lt Viol 1996 KTM 972665
620 EGS Wp 1996 KTM 970365
620 Enduro LimiTEd 1997 KTM 972577
620 LC4 Competition 1998 KTM 972681
620 LC4 Competition 1999 KTM 972691
620 LC4 Rallye 1997 KTM 879977
620 LC4 Supermoto 1999 KTM 972590
620 Lse 11Lt Blau 1997 KTM 970379
620 SC 2000 KTM 876009
620 SC 2000 KTM 870309
620 SC Supermoto 2000 KTM 972500
620 SUP-COMP 20KW 1999 KTM 872699
620 SUP-COMP 1998 KTM 870389
620 SUP-COMP WP 20KW 1996 KTM 872669
620 SUP-COMP WP 1997 KTM 870379
620 SUPER-COMP 4T 1996 KTM 870369
620 SUPER-COMP WP/ 19KW 1994 KTM 872349
620 SUPER-COMP WP/ 19KW 1995 KTM 872359
620 SX 1998 KTM 870285
620 SX 1999 KTM 870295
620 SXC WP 1997 KTM 870378
620 SX WP 1994 KTM 870245
620 SX WP 1997 KTM 870275
620 Six-Days Wp 37Kw 11Lt 1996 KTM 972667
620 Super-Moto Competition 20 Kw 1998 KTM 872684
640 Adventure-R 1999 KTM 972695
640 Adventure-R D 1998 KTM 972685
640 Adventure R 2000 KTM 972605
640 Adventure R 2000 KTM 976005
640 Duke II 1998 KTM 972284
640 Duke II 1998 KTM 972684
640 Duke II 1999 KTM 972694
640 Duke II 1999 KTM 972693
640 Duke II 2000 KTM 972507
640 Duke II 2000 KTM 972204
640 Duke II 2000 KTM 972207
640 Duke II 2000 KTM 976004
640 Duke II 2000 KTM 972609
640 Duke II 2000 KTM 972604
640 LC-4 Super-Moto 1999 KTM 972690
640 LC4 1998 KTM 970386
640 LC4 1998 KTM 972686
640 LC4 1998 KTM 976086
640 LC4 1999 KTM 972696
640 LC4 1999 KTM 972296
640 LC4 1999 KTM 970396
640 LC4 1999 KTM 976096
640 LC4 E 2000 KTM 970306
640 LC4 E 2000 KTM 972606
640 LC4 E 2000 KTM 972206
640 LC4 E Silber/18,5Lt 2000 KTM 972607
640 LC4 E Silber 2000 KTM 972608
640 LC4 E Six Days 2000 KTM 972602
640 LC4 E Supermoto 2000 KTM 972600
640 LC4 E Supermoto Prestige 2000 KTM 972601
640 LC4 Silber/18,5Lt 1999 KTM 972697
640 LC4 Silber 1999 KTM 972698
640 LC4 Six Days 1999 KTM 972692
640 LC E 2000 KTM 976006
660 Rallye 2002 KTM 979929
660 Rallye Factory Replica 2003 KTM 979939
690 Duke 2016 KTM F9703P4
690 Duke 2016 KTM F9760P4
690 Duke 2016 KTM F9703P3
690 Duke 2017 KTM F9703Q4
690 Duke 2017 KTM F9703Q3
690 Duke 2018 KTM F9703R4
690 Duke 2019 KTM F9703S4
690 Duke R 2016 KTM F9703P1
690 Duke R 2016 KTM F9760P1
690 Duke R 2017 KTM F9703Q1
690 Enduro R 2019 KTM F9703S8
690 Enduro R 2020 KTM F9703T8
690 Enduro R 2021 KTM F9703U8
690 Enduro R 2022 KTM F9703V8
690 Enduro R 2023 KTM F9703W8
690 SMC R 2019 KTM F9703S9
690 SMC R 2020 KTM F9703T9
690 SMC R 2021 KTM F9703U9
690 SMC R 2022 KTM F9703V9
690 SMC R 2023 KTM F9703W9
FREERIDE 250 F 2018 KTM F8103R4
Freeride 250 F 2019 KTM F8103S4
Freeride 250 F 2020 KTM F8103T4