Produktinformationen "APEX PRO 6746 FEDERBEIN"
- Sehr gute Kühleigenschaften
- Gleichbleibende Performance
- Mehr Komfort
- Einstellbare Zugstufendämpfung
- Einstellbare Druckstufendämpfung
- Einstellbare Federvorspannung
- Federbein inkl. 120 N/mm Federbeinfeder
- Aufkleber
Hinweis
Bei Verwendung in KTM RC 125-390 muss das Setting lt. alternativ Settingliste angepasst werden. Settings finden Sie unter Dokumente.
Hersteller
KTM Sportmotocycles GmbH
Stallhofnerstrasse 3
5230 Mattighofen, Austria
info@ktm.com
www.ktm.com
Passende Modelle
| Bezeichnung | Hersteller | Modellnummer |
|---|---|---|
| 125 Duke 2017 | KTM | F4003Q4 |
| 125 Duke 2018 | KTM | F4003R1 |
| 125 Duke 2019 | KTM | F4003S1B |
| 125 Duke 2020 | KTM | F4003T2B |
| 125 Duke 2022 | KTM | F4003V2 |
| 125 Duke 2023 | KTM | F4003W1B |
| 250 Duke 2020 | KTM | F4289T1 |
| 390 DUKE 2017 | KTM | F4388Q1 |
| 390 Duke 2016 | KTM | F4383P2 |
| 390 Duke 2018 | KTM | F4383R4 |
| 390 Duke 2019 | KTM | F4387S1 |
| 390 Duke 2020 | KTM | F4389T2 |
| 390 Duke 2021 | KTM | F4360U2 |
| 390 Duke 2022 | KTM | F4375V2 |
| 390 Duke 2023 | KTM | F4375W1L |
| 390 Duke R2R 2022 | KTM | F4387V2 |
| RC 125 2022 | KTM | F5003V3 |
| RC 125 2023 | KTM | F5003W3 |
| RC 125 2024 | KTM | F5003X2 |
| RC 390 2022 | KTM | F5386V1 |
| RC 390 2023 | KTM | F5303W2 |
| RC 390 2024 | KTM | F5386X2 |
Anmelden


